Укр
Рус
| Адресc | График работы | Ограничение по весу |
|---|---|---|
| м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13 (ТЦ Экспресс), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, пров. Крушельницької, 6а, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 5 кг |
| м. Дніпро, вул. Тополина , 1, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, б-р. Слави, 5, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Слобожанський, 76/78, Каса №5 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Слобожанський, 31д (ТЦ Наша ПРАВДА), Зона видачі онлайн замовлень, неподалік Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 7, м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Пастера, 6А (ТК Провулок), Каса №1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Незалежності, 36 (ТЦ Apollo), Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Науки, 3, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 5 кг |
| м. Дніпро, вул. Новокримська , 3а, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Європейська, 18а, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:00 | до 15 кг |
| Назва | Цена |
|---|---|
| Корпус GameMax MT519-NP-2U3-CR черный, без БП, Mid Tower, ATX/Micro ATX/Mini ITX, 2хUSB3.0, 1хUSB2.0, Card-Reader, 415х200х416 | 1 693 ₴ |
| Корпус GameMax MT-321-NP-2U3 черный, без БП, Mini Tower, Micro ATX/Mini ITX, 2хUSB 3.0, 1xType-C, 373x173x353 мм, 0.5 мм, 2.7 кг | 1 508 ₴ |
| Корпус GameMax A200-WH-NP черный, без БП, Mini Tower, Micro ATX/Mini ITX, 2xUSB 3.0 | 1 557 ₴ |
| Корпус GameMax Storm 2 AW, белый, без БП, Midi Tower, ATX/Micro ATX/Mini-ITX, 1xType-C/1xUSB 3.0/1xUSB 2.0, макс. CPU - | 2 704 ₴ |
| Корпус GameMax P31, черный, без БП, Mid Tower, ATX/Micro ATX/Mini-ITX, 1xType-C/2xUSB 3.0, макс. CPU – 168 мм/VGA – 355 | 4 172 ₴ |
| Корпус GameMax G561E-BK, черный, без БП, Mid Tower, для ATX/MicroATX/Mini-ITX, 1xUSB 3.0/2xUSB 2.0, макс. CPU - 156 мм/VGA | 1 618 ₴ |
| Корпус GameMax MT833-2U3 черный, без БП, Miditower, ATX/MicroATX/Mini-ITX, 2хUSB 3.0,2хUSB 2.0, 441х185х420 мм, 0.5мм (MT833-2U3) | 2 273 ₴ |
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00