Укр

Рус

За 0 грн
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 1
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 2
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 3
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 4
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 5
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 6
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 7
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 8
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 9
За 0 грн
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 1
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 2
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 3
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 4
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 5
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 6
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 7
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 8
Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 1
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 2
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 3
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 4
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 5
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 6
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 7
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 8
  • Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB, - миниатюра 9

Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012, AMD Ryzen 9 7845HX, 5.2GHz, 16WQXGA, 2.5K, 165Hz, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB,

Код товара: PR_1335445


Акция

До конца акции 364 дня

Характеристики

Бренд
Asus
Диагональ экрана
16"
Диагональ экрана
16" - 16.9"
Разрешение экрана
2560 x 1600
Все характеристики
Продавец
Protokol

Нет в наличии

121 991 ₴

-13%

106 070 ₴

1060.7 баллобонусов

О товаре

Ноутбук Asus TUF A16 FA607PI-QT012;

AMD Ryzen 9 7845HX;

5.2GHz;

16"WQXGA;

2.5K;

165Hz;

16GB;

SSD 512 ГБ;

NVIDIA GeForce RTX 4070 8 ГБ;

Free DOS.

Характеристики

Бренд
Asus
Диагональ экрана
16"
Диагональ экрана
16" - 16.9"
Разрешение экрана
2560 x 1600
Частота обновления экрана
165 Гц
Тип экрана
IPS
Процессор
AMD Zen 4
Количество ядер
12 ядер
Операционная система
DOS
Объем оперативной памяти
16 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Количество слотов
2
Объем видеопамяти
8 ГБ
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 ГБ
Порты и разъемы
1 x HDMI
Емкость аккумулятора
90 Вт·ч
Материал корпуса
Пластик
Вес
2.2 кг
Состояние
Новый
Все характеристики
Продавец
Protokol

Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.

У этого товара еще нет отзывов.

Дарим 10 баллобонусов за информативный отзыв и подтвержденную покупку

Нет в наличии

121 991 ₴

-13%

106 070 ₴

1060.7 баллобонусов

0 800 75 83 68

Бесплатно c любых номеров

0 44 355 83 68

Звонки согласно тарифам вашего оператора

Следите за нами:

Мы принимаем:

© Интернет-магазин MAUDAU 2025

Служба поддержки

0 800 75 83 68

Бесплатно c любых номеров

0 44 355 83 68

Звонки согласно тарифам вашего оператора

Пн-Вс: 9:00-21:00

Служба заботы:

customercare@maudau.com.ua

Пресс-центр:

pr-team@maudau.com.ua