Укр
Рус
| Адреса | Графік роботи | Обмеження за вагою |
|---|---|---|
| м. Львів, вул. Городоцька , 179 (ТЦ Скриня), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Під Дубом, 7б (ТЦ Форум Львів), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 5 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка , 60 (ТЦ Семицвіт), Точка видачі - тютюнова каса (№12) | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Виговського, 100 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Володимира Великого, 26а (ТЦ Океан), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 226а (ТЦ Victoria Gardens), Точка видачі на вході до магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Наукова, 35а (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Пасічна, 164, Точка видачі інтернет замовлень | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Червоної Калини, 62 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45, м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Садова, 2а, У вхідній зоні магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а, м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, пл. Соборна, 14/15 (ТЦ РОКСОЛАНА), Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 5 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка, 358а (ТЦ ВАМ), Каса №7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 07:00-23:00 | до 15 кг |
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Комплект енергонезалежності EcoFlow Power Ocean 20 kWh (PowerOcean-Battery-20kWh-12kW) [122003] | 692 999 ₴ |
| Гібридний сонячний інвертор Livoltek HP3-20KD1 + Livoltek BHF-S30.7 30720Wh (HP3-20KD1+BHF-S30.7) [114427] | 532 324 ₴ |
| Гібридний сонячний інвертор Livoltek HP3-20KD1 + Livoltek BHF-S25.6 25600Wh (HP3-20KD1+BHF-S25.6) [114426] | 474 464 ₴ |
| Комплект енергонезалежності EcoFlow Power Ocean 15kWh (EFPO-HI-P3-15kw) [110513] | 456 666 ₴ |
| Гібридний сонячний інвертор Livoltek HP3-20KD1 + 4 х Livoltek BHF-S20 20500Wh [114423] | 405 022 ₴ |
| Гібридний сонячний інвертор Bluetti 2 x EP600 + 4 х B500 Home Battery Backup [114425] | 329 813 ₴ |
| Сонячний інвертор EcoFlow PowerOcean Plus 20000W PowerOcean Plus-INV-20kW-DE гібридний (126740) | 227 367 ₴ |
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00