





Дегідратовані білки птиці, рису, пшениці, кукурудзи, тваринні жири, білки знежиреної свинини, рослинні волокна, пшенична мука, гідролізовані тваринні білки, кукурудзяний глютен, дрожи та їх частини, свікольна м'якоть, соєве масло, рибний жир, мінерали, подорожник Шелуха і семена, гідролізовані дрожи (істочник манно-олігосахаридів), екстракт бархатців (істочник лютеїну).
| Питальні речовини | Колічество |
|---|---|
| Белки (%) | 32 |
| Жири (%) | 15 |
| Жирні кислоти Омега 6 (%) | 3,78 |
| Жирні кислоти Омега 3 (%) | 0,54 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0,2 |
| Лінолева кислота (%) | 3.6 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Мінеральні речовини (%) | 6.7 |
| Крахмал (%) | 28.3 |
| Сира клетчатка (%) | 4 |
| Пищеві волокна (%) | 11 |
| Усвояемая енергія (ккал/кг, теоретична величина) | 3631 |
| Усвояемая енергія (ккал/кг, на практиці*) | 3860 |
| * Визначено в Науково-дослідному центрі Royal Canin | |
| Мінеральні речовини | Колічество |
| Кальцій (%) | 1.1 |
| Фосфор (%) | 1 |
| Магній (%) | 0,09 |
| Калій (%) | 0,6 |
| Натрій (%) | 0,5 |
| Хлориди (%) | 0,6 |
| Цинк (мг/кг) | 180 |
| Марганець (мг/кг) | 60 |
| Йод (мг/кг) | 2,5 |
| Селен (мг/кг) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 170 |
| Медь (мг/кг) | 21 |
| Вес кошки, кг | Для підтримання веса | Для зниження ваги | ||
| Сухий корм | Комбінований + 1 пауч | Сухий корм | Комбінований + 1 пауч | |
| 3 | 44 | 26 | 35 | 17 |
| 4 | 54 | 36 | 43 | 25 |
| 5 | 63 | 45 | 51 | 32 |
| 6 | 72 | 54 | 58 | 39 |
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
5 531 ₴
-28%4 005 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00