Укр
Рус
| Адреса | Графік роботи | Обмеження за вагою |
|---|---|---|
| м. Львів, вул. Виговського, 100 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 226а (ТЦ Victoria Gardens), Точка видачі на вході до магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 10 кг |
| м. Львів, вул. Антоновича, 122, м. Львів, вул. Антоновича, 122 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Стрийська, 45 (ТЦ Fabrik), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Червоної Калини, 62 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45, м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка , 60 (ТЦ Семицвіт), Точка видачі - тютюнова каса (№12) | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса №1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1Б (ТРЦ SPARTAK), Точка видачі - каса №2 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Широка, 87 (ТЦ ВАМ), Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Наукова, 35а (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Пасічна, 164, Точка видачі інтернет замовлень | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Володимира Великого, 26а (ТЦ Океан), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Садова, 2а, У вхідній зоні магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд 08:00-22:00 | до 15 кг |
| Назва | Ціна |
|---|---|
| Процесор Intel Core i5-9400 (9M Cache, up to 4.10 GHz) Б/В | 2 600 ₴ |
| Процесор Intel Pentium 4 915 (4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) Б/В | 130 ₴ |
| Процесор Intel Core i5-9500 (9M Cache, up to 4.40 GHz) Б/В | 2 900 ₴ |
| Процесор Intel Core i3-530 (4M Cache, 2.93 GHz) Б/В | 120 ₴ |
| Процесор Intel Core i5-2310 (6M Cache, up to 3.20 GHz) Б/В | 500 ₴ |
| Процесор Intel Core i7-8700 (12M Cache, up to 4.6 Ghz) Б/В | 4 400 ₴ |
| Процесор Intel Core i7-7700 (8M Cache, up to 4.2 Ghz) Б/В | 3 450 ₴ |
0 800 75 83 68
Безкоштовно з будь-яких номерів
0 44 355 83 68
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00