Укр
Рус

6 942 ₴
-9%6 310 ₴

6 294 ₴
-9%5 721 ₴
| Адресc | График работы | Ограничение по весу |
|---|---|---|
| м. Львів, вул. Городоцька , 179 (ТЦ Скриня), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Під Дубом, 7б (ТЦ Форум Львів), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 5 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка , 60 (ТЦ Семицвіт), Точка видачі - тютюнова каса (№12) | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Виговського, 100 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Володимира Великого, 26а (ТЦ Океан), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 226а (ТЦ Victoria Gardens), Точка видачі на вході до магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Наукова, 35а (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Пасічна, 164, Точка видачі інтернет замовлень | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Червоної Калини, 62 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45, м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Садова, 2а, У вхідній зоні магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а, м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, пл. Соборна, 14/15 (ТЦ РОКСОЛАНА), Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 5 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка, 358а (ТЦ ВАМ), Каса №7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-23:00 | до 15 кг |
| Назва | Цена |
|---|---|
| Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 400 400VA 240W Б/У | 6 990 ₴ |
| Источник бесперебойного питания APC Easy UPS BV800I-GR 800VA 450W Б/У | 6 890 ₴ |
| Источник бесперебойного питания APC BE650G2-GR 400W / 650VA Б/У | 7 590 ₴ |
| Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 1400 1400VA 700W Б/У | 10 450 ₴ |
| Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 700 700VA 405W Б/У | 7 590 ₴ |
| Источник бесперебойного питания APC Back-UPS ES 550 550VA 330W Б/У | 6 990 ₴ |
| Устройство бесперебойного питания EnerGenie EG-HI-PS3000-02 3000VA 1800W 48V (EG-HI-PS3000-02) | 12 375 ₴ |
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00