



| Номінальна потужність, Вт | 16 |
|---|---|
| Світловий потік (360°), Лм | 1700 |
| Корельована колірна температура світла (ССТ), K | 4100 |
| Світлова віддача, Lm/W | 106 |
| Кут випромінення, ° | 270 |
| Індекс кольоропередачі (CRI) | >80 |
| Гарантійний термін, місяців | 36 |
|---|---|
| Температурний режим експлуатації, C | от -20 до +40 |
| Час запуску | <0.5сек. |
| Кількість циклів увімкнення/вимкнення | >30000 |
| Коефіцієнт збереження світлового потоку | >0,8 |
| Час розігрівання лампи до 60% повної світлової віддачі | <1 секунди (миттєве повне світло) |
| Тип цоколя | E27 |
|---|---|
| Довжина, мм | 143 |
| Діаметр, мм | 110 |
| Колір корпусу | білий |
| Форм-фактор | G110 |
| Матеріал корпусу | Метал, пластик |
| ІР захист | IP20 |
| Типорозмір, мм | 110*143 |
| Ступінь захисту від пилу та вологи, IP | IP20 |
| Номінальна напруга, В | 230 |
|---|---|
| Коефіцієнт потужності (PF) | 0.50 |
| Номінальний струм, мА | 145 |
| Діапазон робочої напруги, V | 175-253 |
| Клас енергоефективності | F |
| Регулювання освітленості (використання зі світлорегуляторами) | Ні |
| Коефіцієнт потужності (DF, cos φ 1) на вході живлення Pon | ≥0,7 |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
Інформація про технічні характеристики, комплектацію, склад, країну виготовлення, зовнішній вигляд товару тощо носить довідковий характер і ґрунтується на останніх доступних відомостях від виробника. Для уточнення інформації про товар можна звернутись до колл-центру Продавця або Сайту.
276 ₴
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Слідкуйте за нами:
Ми приймаємо:
© Інтернет-магазин MAUDAU 2026
Безкоштовно з будь-яких номерів
Дзвінки згідно тарифів вашого оператора
Пн-Нд: 9:00-21:00