Укр
Рус

942 ₴
-9%856 ₴
| Адресc | График работы | Ограничение по весу |
|---|---|---|
| м. Дніпро, вул. Новокримська , 3а, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 7, м. Дніпро, вул. Фабра Андрія, 7 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Європейська, 18а, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Науки, 3, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 5 кг |
| м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13 (ТЦ Экспресс), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Слобожанський, 31д (ТЦ Наша ПРАВДА), Зона видачі онлайн замовлень, неподалік Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, б-р. Слави, 5, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Пастера, 6А (ТК Провулок), Каса №1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, пров. Крушельницької, 6а, Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 5 кг |
| м. Дніпро, вул. Незалежності, 36 (ТЦ Apollo), Тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, просп. Слобожанський, 76/78, Каса №5 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| м. Дніпро, вул. Тополина , 1, Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 07:00-22:30 | до 15 кг |
| Назва | Цена |
|---|---|
| Автоматическое ЗУ для аккумуляторов электромобилей 48V, 110-220V, заряд: 48-59V/1.8A | 719 ₴ |
| Автоматическое ЗУ для аккумулятора Katbo KTB-BC1803 6V/12V/24V,2-6A,LCD,клеммы(AGM/GEL/Lead/MF) | 1 250 ₴ |
| Универсальное ЗУ iMAX B6, 12V, 220-240V, 0,1-5A, LCD, балансир, от 1 до 15 ячеек, клемм (AGM/GEL/Li-Ion/LiFePO4/NiCa/NiMH) | 1 250 ₴ |
| Автоматическое ЗУ для автоаккумулятора WesunWell XX-005/010,12V/24V,3.6-20А микропроцессор, LCD, клеммы (AGM/Gel/Lead) | 1 481 ₴ |
| Автоматическое ЗУ для аккумулятора RJTianye 6V/12V,100-240V,2A,клеммы(AGM/GEL,Lead) | 1 103 ₴ |
| Автоматический ЗУ для аккумулятора 6V/12V, R12, 100-240V, 0,45-10А, LCD, клеммы (AGM/GEL/Lead) | 1 850 ₴ |
| Импульсное ЗУ для аккумуляторов RJTianye, 6V/12V,100-240V, 2A,LCD, клеммы(AGM/GEL,Lead) | 905 ₴ |
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00