Укр
Рус
| Адресc | График работы | Ограничение по весу |
|---|---|---|
| м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45, м. Львів, вул. Сахарова академіка, 45 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Садова, 2а, У вхідній зоні магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а, м. Львів, вул. Кульпарківська , 93а | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Шевченка , 60 (ТЦ Семицвіт), Точка видачі - тютюнова каса (№12) | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Хмельницького Богдана, 214 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса №1 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 1Б (ТРЦ SPARTAK), Точка видачі - каса №2 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Антоновича, 122, м. Львів, вул. Антоновича, 122 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Виговського, 100 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Володимира Великого, 26а (ТЦ Океан), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Кульпарківська , 226а (ТЦ Victoria Gardens), Точка видачі на вході до магазину | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Наукова, 35а (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Пасічна, 164, Точка видачі інтернет замовлень | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Стрийська, 45 (ТЦ Fabrik), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, просп. Червоної Калини, 62 (ТЦ ВАМ), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| м. Львів, вул. Городоцька , 179 (ТЦ Скриня), Точка видачі - тютюнова каса | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс 08:00-23:00 | до 15 кг |
| Назва | Цена |
|---|---|
| Смартфон Tecno Spark 20 (KJ5n) 8/256Gb Magic Skin Blue (4894947013553) [121682] | 6 440 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 20 (KJ5n) 8/256Gb Gravity Black (4894947011597) [121681] | 6 451 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 10 KI5Q 8/128Gb Meta Black (4895180797729) [121678] | 6 225 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 20C (BG7n) 8/128Gb Magic Skin Green (4894947011795) [121532] | 5 375 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 20C (BG7n) 8/128Gb Alpenglow Gold (4894947016943) [121521] | 5 537 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 20 (KJ5n) 8/128Gb Neon Gold (4894947013560) [121506] | 5 719 ₴ |
| Смартфон Tecno Spark 20C (BG7n) 8/128Gb Mystery White (4894947011788) [121523] | 5 515 ₴ |
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00