Укр
Рус










Код товара: CY_2070718
Характеристики
| Модель микрочипа | BT8918B |
|---|---|
| ОС смартфонов, которые поддерживаются | Android 5.0 и выше, iOS 9.0 и выше |
| Вес смарт-часов | 70 г |
| Возможность вызова по Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Пульсометр | Есть |
| Дисплей | Цветной, 1.69 дюйма, 240х280 |
| Емкость батареи | 200 mAh |
| Память | 64 мб |
| Время автономной работы в режиме ожидания | До 5 дней |
| Время автономной работы в режиме пользования | До 2 дней |
| Управление часами | Сенсорное + кнопка |
| Вибрация | Есть |
| Тип зарядного устройства | Беспроводной (магнитный) |
| Влагозащита, защита от песка и пыли | Есть, стандарт IP67 |
| Гироскоп | Есть, трехосный |
| К-во стилей меню интерфейса | 5 |
| К-во языков интерфейса | 24 |
| Функция мониторинга сна | Есть |
| Функция "Найти браслет" | Есть |
| Секундомер | Есть |
| Управление музыкой | Да |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Возможность загрузки фонового изображения со смартфона | Да |
| Спортивные режимы | Есть, 8 режимов |
| Максимальная окружность ремешка | 270 мм |
| Ширина смарт-часов | 40 мм |
| Толщина смарт-часов | 12 мм |
| Размеры упаковки | 20см х 13см х 3.5см |
| Языки интерфейса смарт-часов | английский, упрощенный китайский, итальянский, португальский, польский, испанский, французский, русский, турецкий, венгерский, голландский, немецкий, тайский, индонезийский, малайский, филиппинский, персидский, иврит, финский, шведский |
Информация о технических характеристиках, комплектации, составе, стране изготовления, внешнем виде товара и т.п. носит справочный характер и основывается на последних доступных сведениях от производителя. Для уточнения информации о товаре можно обратиться в колл-центр Продавца или Сайта.
У этого товара еще нет отзывов.
Нет в наличии
350 ₴
-15%299 ₴
0 800 75 83 68
Бесплатно c любых номеров
0 44 355 83 68
Звонки согласно тарифам вашего оператора
Пн-Вс: 9:00-21:00